Основан: 1886Город: Лондон Официальный сайт: www.arsenal.com Стадион: Эмирэйтс Стэдиум Прозвища: Gunners (Канониры) Цвета: красный-белый Президент: Питер Хиллвуд Главный тренер: Арсен Венгер |
Инфо: Футбольный клуб "Арсенал" базируется на севере Лондона. Клуб является одним из самых успешных клубов Англии. "Арсенал" 13 раз становился чемпионом Первого дивизиона и Английской Премьер-Лиги, 10 раз выигрывал Кубок Англии. В Лиге Чемпионов команда не смогла достичь подобных успехов.
Клуб был основан в 1886 году на юго-востоке Лондона, но в 1913 году
команда переехала на стадион Хайбери в северной части британской
столицы, который стал её домашней ареной вплоть до августа 2006 года,
когда клубом был достроен новый 60-тысячник "Эмирейтс".
Форма Арсенала 08/09:


Домашний вариант
формы Гостевой вариант
формы
Трофеи:
- Чемпион Англии — 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004,
- Обладатель Кубка Англии — 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005
- Обладатель Кубка лиги — 1987, 1993
- Обладатель Кубка УЕФА — 1970
- Обладатель Кубка Обладателей Кубков УЕФА — 1994

| Состав команды | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Гр | Поз | Имя | Дата рождения |
| 1 | Вр | Мануэль Альмуния | 19.05.1977 | |
| 21 | Вр | Лукаш Фабиански | 18.04.1985 | |
| 24 | Вр | Вито Манноне | 02.03.1988 | |
| 3 | Зщ | Бакари Санья | 14.02.1983 | |
| 5 | Зщ | Коло Туре | 19.03.1981 | |
| 6 | Зщ | Филипп Сендерос | 14.02.1985 | |
| 10 | Зщ | Вильям Галлас | 17.08.1977 | |
| 16 | Зщ | Йохан Джуру | 18.01.1987 | |
| 18 | Зщ | Микаэль Сильвестр | 09.08.1977 | |
| 22 | Зщ | Гаэль Клиши | 26.07.1987 | |
| 27 | Зщ | Эммануэль Эбуе | 04.06.1983 | |
| 2 | Пз | Вассирики Диаби | 11.05.1986 | |
| 4 | Пз | Цеск Фабрегас | 04.05.1987 | |
| 7 | Пз | Томаш Росицки | 04.10.1980 | |
| 8 | Пз | Самир Насри | 26.06.1987 | |
| 15 | Пз | Денилсон Перейра | 16.02.1988 | |
| 16 | Пз | Аарон Рэмси | 26.12.1990 | |
| 17 | Пз | Александр Сонг | 09.09.1987 | |
| 28 | Пз | Амаури Бишофф | 31.03.1987 | |
| 9 | Нп | Эдуардо да Сильва | 25.02.1983 | |
| 11 | Нп | Робин Ван Перси | 06.08.1983 | |
| 12 | Нп | Карлос Вела | 01.03.1989 | |
| 14 | Нп | Тео Уолкотт | 16.03.1989 | |
| 25 | Нп | Эммануэль Адебайор | 26.02.1984 | |
| 26 | Нп | Никлас Бендтнер | 16.01.1988 | |





















